[快讯]华创阳安公布年报|天天微资讯
(资料图)
CFi.CN讯:华创阳安(股票代码:600155)公布华创阳安股份有限公司2022年年度报告摘要。
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
总资产 | 52,655,699,317.83 | 51,741,535,969.28 | 1.77 | 48,536,157,708.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 19,524,599,072.62 | 16,207,380,576.86 | 20.47 | 15,176,281,225.40 |
营业收入 | 2,532,029,642.89 | 3,765,585,513.43 | -32.76 | 3,249,964,333.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 378,215,620.54 | 968,337,920.49 | -60.94 | 658,334,858.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 307,797,916.54 | 986,903,245.22 | -68.81 | 632,926,089.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -909,064,347.26 | 2,934,054,717.28 | -130.98 | 1,792,483,673.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.28 | 6.22 | 减少3.94个百分点 | 4.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.57 | -61.40 | 0.38 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.57 | -61.40 | 0.38 |
关键词: